Pembaruan Konstruksi
Program Manajemen Integritas Distribusi (DIMP)
Cascade Natural Gas Corp. secara rutin mengevaluasi dan memprioritaskan risiko untuk memvalidasi integritas pipa gas distribusi sehingga terus dioperasikan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab tanpa gangguan.
Untuk mengikuti undang-undang negara bagian dan federal, CNGC telah mengidentifikasi bagian-bagian pipa untuk diganti berdasarkan komponen fisik dan operasi & pemeliharaan.
Jenis proyek penggantian ini bukanlah hal baru, sejak tahun 2020 CNGC telah berhasil menggantikan ruas-ruas utama dan jasa di kota-kota berikut.
Utama (LF.) | Layanan (EA) | ||
2020 | Oregon | ||
Membungkuk | 4845 | 101 | |
Washington | |||
Anacortes | 27350 | 229 | |
2021 | Oregon | ||
Membungkuk | 567 | 9 | |
Washington | |||
Anacortes | 4800 | 24 | |
Shelton | 10663 | 57 | |
2022 | Oregon | ||
Kota Baker | 33880 | 557 | |
Membungkuk | 2207 | 44 | |
Washington | |||
Shelton | 7686 | 72 | |
2023 (BARU) | Oregon | ||
Kota Baker | 43510 | 628 | |
Washington | |||
Kelso | 23700 | 86 | |
Shelton | 21500 | 274 |
Di bawah ini adalah tautan ke proyek penggantian DIMP yang dapat mempengaruhi pelanggan CNGC tahun ini.