2026年3月15日以降の設置からリベートが適用されます。今年は多くのインセンティブレベルが引き上げられます。引き上げられたすべてのインセンティブレベル 太字で記載されている.
| 機器 | 誘因 | 要件とリベートの例 |
| 温風炉 | $8/kBtu/時 | 高効率凝縮炉 - AFUE 90% 以上 例: 120 kBtuh x $8/ kBtuh = $960 |
| HVACユニットヒーター | $20/kBtu/時 | 高効率凝縮式(最小)—AFUE90% 例: 180 kBtuh x $20/ kBtuh = $3,600 |
| 放射加熱 | $20/kBtu/時 | 直火式輻射暖房 例: 180 kBtuh x $20/ kBtuh = $3,600 |
| ボイラースチームトラップ | $125 | 最小 300 kBtu インチ。 25psig 以上の蒸気圧 レトロフィットのみ |
| デマンドコントロール換気 | $80/名目トン | 5 トン ≤ ユニット冷却能力 ≤ 20 トン。事前承認が必要です。 |
| 高効率復水ボイラー | $10.25/kBtu/時 | 最低94%の熱効率と300 kBtuの入力 例: 1600 kBtuh x $10.25/ kBtuh = $16,400 |
| 高効率復水ボイラー | $30/kBtu/時 | 最低98%の熱効率と300 kBtuの入力 例: 1600 kBtuh x $30/ kBtuh = $48,000 |
これらの標準インセンティブの対象外であっても、天然ガスの消費量を大幅に削減する暖房設備や建物のアップグレードを計画している場合は、カスタム パスウェイを通じてインセンティブを提供できる場合があります。 カスタムインセンティブの詳細.
簡単に記入してください オンライン申請。 今 アプリケーションを印刷する に戻ります:
カスケード天然ガスコーポレーション、TRC
111 SW コロンビア ストリート、スイート 945
オレゴン州ポートランド97201
さらにサポートが必要な場合は、 866-450-0005.













