流通完全性管理プログラム(DIMP)
Cascade Natural Gas Corp. は、定期的にリスクを評価して優先順位を付け、ガス配給パイプラインの整合性を検証し、パイプラインが中断することなく安全かつ責任ある方法で継続的に運用されるようにしています。州法および連邦法に準拠するために、CNGC は物理的および運用および保守コンポーネントに基づいて、交換するパイプのセクションを特定しました。このようなタイプの交換プロジェクトは新しいものではなく、2020 年以降、CNGC は次の都市でメインおよびサービスのセクションを正常に交換しています。
メイン(LF。) | サービス(EA) | ||
2020 | オレゴン | ||
曲げる | 4845 | 101 | |
ワシントン | |||
アナコルテス | 27350 | 229 | |
2021 | オレゴン | ||
曲げる | 567 | 9 | |
ワシントン | |||
アナコルテス | 4800 | 24 | |
シェルトン | 10663 | 57 | |
2022 | オレゴン | ||
ベイカーシティ | 33880 | 557 | |
曲げる | 2207 | 44 | |
ワシントン | |||
シェルトン | 7686 | 72 | |
2023 | オレゴン | ||
ベイカーシティ | 37340 | 549 | |
ワシントン | |||
ケルソー | 20921 | 55 | |
シェルトン | 13619 | 66 | |
2024 (新規) | オレゴン | ||
ベイカーシティ | 15300 | 156 | |
ワシントン | |||
ケルソー | 26500 | 98 | |
シェルトン | 8050 | 130 |
以下は、今年CNGCのお客様に影響を与える可能性のあるDIMP交換プロジェクトへのリンクです。