Програма управління цілісністю розподілу (DIMP)
Корпорація Cascade Natural Gas Corp. регулярно оцінює та визначає пріоритети ризиків для підтвердження цілісності розподільних газопроводів, щоб вони продовжували безпечно та відповідально працювати без перебоїв. Щоб не відставати від законів штату та федеральних законів, CNGC визначила частини труби для заміни на основі фізичних компонентів і компонентів експлуатації та технічного обслуговування. Такий тип проектів заміни не є новим, оскільки з 2020 року CNGC успішно замінив основні та послуги в наступних містах.
Головна (НЧ) | Послуги (EA) | ||
2020 | Орегон | ||
Згинатися | 4845 | 101 | |
Вашингтон | |||
Анакорти | 27350 | 229 | |
2021 | Орегон | ||
Згинатися | 567 | 9 | |
Вашингтон | |||
Анакорти | 4800 | 24 | |
Шелтон | 10663 | 57 | |
2022 | Орегон | ||
Місто Бейкер | 33880 | 557 | |
Згинатися | 2207 | 44 | |
Вашингтон | |||
Шелтон | 7686 | 72 | |
2023 | Орегон | ||
Місто Бейкер | 37340 | 549 | |
Вашингтон | |||
Келсо | 20921 | 55 | |
Шелтон | 13619 | 66 | |
2024 (Новий) | Орегон | ||
Місто Бейкер | 15300 | 156 | |
Вашингтон | |||
Келсо | 26500 | 98 | |
Шелтон | 8050 | 130 |
Нижче наведено посилання на проекти заміни DIMP, які можуть вплинути на замовників CNGC цього року.